起業・投資
起業・投資
東京大学株式投資クラブAgentsは2003年に設立されました。当時は投資クラブの先駆け として、そして現在では最も歴史ある大学の投資サークルの1つとして活動を続けています。現在では14期〜16期のおよそ20名の東大生からなるメンバーを中心に活動しています。
場所 | 駒場図書館のグループ学習室にて勉強会を行っています。新型コロナウイルスの影響により、現在はオンラインにて活動。 |
活動日 | 週1回、日曜日 |
普段の活動予定 | 銘柄発表がメインです。発表者が1つ好きな銘柄を選び、分析して、投資判断を行い、発表をします。また、会計や投資に関する本を読む輪読会や投資コンペの出場なども行います。 |
月ごとの特別な予定 | 5月~7月:株に慣れていない学生は会計の勉強をし、株に慣れている方は、レポート発表に向けた準備をする。 7月:レポート発表 10月~12月:レポート発表をする。 ※夏休み・春休みは自主的な活動が行われることもある。 ※6月と1月にOBOG会が開催される。 |
入会選考の有無 | なし |
代表者 | 原田友和 |
設立年 | 2003 |
構成員数 | 45 |
男女比 | 8:1 |
大学 | 東京大学 |
東大生の割合 | 全員 |
入会費 | なし |
年会費 | なし |
連絡先 | agents.shinkan@gmail.com |
備考 | ★魅力 ・OBOGとのつながり。OBOGの方は、全体としてはヘッジファンドや投資銀行で働いている方が多い。早慶に比べて縦が弱い環境。15年続いている団体。 ・インターン紹介の案件も、金融関係については割のいいものを得やすい環境。 ・ファイナンス、経済周りを理論だけでなく現実に近い接点で持つことができる。 ・小さい規模なので、フレキシブルな対応が可能。 |
Q & A
質問コーナー
RELATED
関連サークル
関連サークルが見つかりませんでした。