自転車・乗り物
自転車・乗り物
場所 | 学外(主に関東近郊) |
活動日 | 月1~2回程度 |
普段の活動予定 | 定期サイクリング(月1回程度) |
月ごとの特別な予定 | 合宿などは感染状況次第では開催できない可能性があります。 4月 新歓ラン 5月 新歓ラン・新歓合宿 6月 特訓ラン・春の安全会議 9月 夏合宿 10月 後閑杯・秋合宿・秋の安全会議 11月 明神祭・紅葉ラン 2月 沖縄合宿 3月 春合宿・追いコン |
入会選考の有無 | なし |
代表者 | 本橋 悠人 |
設立年 | 1973 |
構成員数 | 80 |
男女比 | 2:1 |
大学 | 東京大学、立教大学、東京女子医科大学、東京電機大学、東京女子大学、日本女子大学 |
東大生の割合 | 6 |
入会費 | 11000 |
年会費 | 5000 |
連絡先 | nkyscycle2021@gmail.com |
備考 | 特になし |
Q & A
質問コーナー
INTERVIEW
インタビューコーナー
RELATED
関連サークル
関連サークルが見つかりませんでした。