その他
その他
場所 | 駒場キャンパスおよび各音楽スタジオ |
活動日 | 週一回の部会、その他はバンドごとの活動が主で、不定期。 |
普段の活動予定 | ライブに向けた練習 |
月ごとの特別な予定 | 夏合宿、BBQなど |
入会選考の有無 | なし |
代表者 | 石井海 |
設立年 | 1979 |
構成員数 | 200人 |
男女比 | 6:4 |
大学 | 東京大学、お茶の水女子大学、東京女子大学、聖心女子大学、青山学院大学、慶應大学 |
東大生の割合 | 6割 |
入会費 | 5000 |
年会費 | 10000 |
連絡先 | fgaofficial@gmail.com |
備考 | 特になし |
Q & A
質問コーナー
INTERVIEW
インタビューコーナー
RELATED
関連サークル
関連サークルが見つかりませんでした。